MMA Tycoon Game
Bookmarks  Help!

COS (6933)

Name:   COS
Base:   Los Angeles
Owner:   Pha JJhsi
500 Weeks:   57 in 186 weeks
7 day Sales:   139
Out of Stock:   Out of stock list
Hype:  
 
Rank:   2
Event Partner:   None
About Us:   The bad guys need to get lucky every time. The good guys just need to get lucky once.
Mailing List:  

News:  
Narcos Reborn (Jul 30, 2025)
We are looking to sponsor any fighter who is in need of a Sponsorship, feel free to message the CEO of Narcos, Phajjshi.

- Laundry and New Narcos Clothes coming soon.

New Ownership Taken Over - 29/07/2025
Partnered with the Greatest MMA ORG in history, GAMMA!
    View all news

Products on sale

Name :   Plata o Plomo
Price :   $ 300
Stock :   4182
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   Public Enemy
Price :   $ 300
Stock :   284
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   Cartel
Price :   $ 300
Stock :   270
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   El Narco
Price :   $ 300
Stock :   403
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   Plata o Plomo
Price :   $ 300
Stock :   168
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   Mexico
Price :   $ 300
Stock :   344
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   MedellĂ­n Shorts
Price :   $ 300
Stock :   423
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   Cartel Shorts
Price :   $ 300
Stock :   318
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   Caviar
Price :   $ 300
Stock :   296
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   Sinaloa Shorts
Price :   $ 300
Stock :   405
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   Colombia Shorts
Price :   $ 300
Stock :   406
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   Sicario
Price :   $ 300
Stock :   402
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   Shorts
Price :   $ 300
Stock :   388
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   Pablo
Price :   $ 300
Stock :   283
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   MedellĂ­n
Price :   $ 300
Stock :   330
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   Pablo
Price :   $ 300
Stock :   348
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   LOD-special 1
Price :   $ 300
Stock :   347
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   LOD-special
Price :   $ 300
Stock :   396
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   MedellĂ­n 86
Price :   $ 300
Stock :   449
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   LET IT SNOW
Price :   $ 300
Stock :   449
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   Laundry (Closed)
Price :   $ 300
Stock :   913
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   El Born to Fight
Price :   $ 300
Stock :   101
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   Midnight Empire [T]
Price :   $ 300
Stock :   20
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   Midnight Empire Shorts
Price :   $ 300
Stock :   20
Buy for :  
Buy quantity :  
   

Sponsored fighters

Name
P4P / Record Name P4P / Record
Isamu San Chai 64 (29-3-0) Opetima Tupua 2590 (2-6-0)
CC Chai 154 (14-5-0) Juanito De La Cruz 806 (10-1-0)
Lew Steez 2332 (3-4-0) Kure Katsu 764 (6-2-0)
Nigel Neumann 1659 (7-3-0) Whealer Van Hire 564 (28-13-0)
Charles Mesquita 802 (30-21-1) Luuk Benjamin 49 (33-17-1)
Kirill Berkut 175 (20-10-2) Mateo Hernandez 722 (18-8-2)
Anzor Dankovich 1866 (34-23-0) Jarrod Beard 0 (25-25-0)
Oliver Hardy 1986 (20-10-1) Freddie Barella 267 (8-0-0)
Manny Franco 1345 (10-3-0) Hercules Hoost 799 (11-8-0)
Pablo De Geno 0 (44-20-3) Martial Calixte 972 (11-5-0)
BIg Cholo 1410 (27-16-0) Ryu Akutagawa 994 (26-19-0)
Daniel Burton 449 (13-11-1) Mikheil Kvaratskhelia 2101 (11-6-0)
Alfonz Novak 1204 (16-13-1) Bruno Eriksson 1646 (10-7-0)
Ishmael Egyptian 1157 (28-22-2) Pate Ro 1301 (24-15-0)
Panfilo Acerbi 731 (21-19-0) Andriy Lenkov 570 (9-3-0)
Benji Bonanno 177 (12-2-0) Jeryl Christ 750 (22-21-2)
William Kidd 1465 (12-18-0) Gordon Godson 880 (6-2-1)
Haakon Ragnarsson 769 (8-4-0) Lewis Lewson 951 (7-3-0)
Mark Beneke 2003 (23-22-3) Aljosa Medeiros 732 (20-20-1)
Repa Pulkkinen 547 (11-5-0) Depends On How U Play It 1583 (5-2-0)
Lamar Karter 1269 (14-9-0) Scott Thompson 1543 (20-16-0)
Hastein Ragnarsson 1596 (6-7-0) Benjamin Barella 1249 (6-2-0)
Ricardo Desceosarrafo 1706 (15-13-0) Calvin Deane 393 (28-23-0)
Oscar Vogels 522 (19-11-0) Ger McDonnell 2723 (27-23-2)
Miguel Diaz 2609 (7-6-0) Lyoha Nagibatel 1577 (41-35-1)
Johnny Shelbey 2071 (8-3-0) Jaemong Rok 1514 (5-2-0)
Maximilian Bonaparte 1311 (39-22-0) Timur Kvaratskhelia 1182 (5-4-0)
Emmanuel Adebayor 2120 (3-2-0) Somporn Metharom 945 (17-16-1)
Wanderlei Rua 2073 (24-19-0) Holdin MyCock 1625 (10-6-0)
Eric Osiris 3508 (28-23-2) Mickey Cowan 1655 (39-21-2)
Giorgi Kvaratskhelia 1207 (12-5-0) Frank Rizzo 1848 (26-20-3)
Matjaz Rihard 1841 (6-1-0) Eduardo Alves 1763 (4-1-0)
Matvey Buryckin 0 (11-14-0) Porter Porker 1926 (9-11-0)
Paavo Talvela 0 (33-23-0) Noah Anderson 0 (36-24-0)
Rudolf Meine 2591 (30-25-1) Jacobus Herculaas De La Rey 1197 (6-0-0)
Chris Richarlison 2619 (10-9-0) Liwa Kursiwa 1400 (18-22-0)
Mehmet Shakaromanov 2408 (25-19-1) Leonardo Pancho Garcia 0 (18-19-1)
Vinicius Tonioli 2614 (29-23-0) Klaus Von Alkum 1732 (24-24-2)
Angel Hernandez 2552 (12-18-0) Oskar Gudmundsson 1532 (10-7-0)
Los Angeles 1695 (4-2-0) Kanud Odimabesser 2929 (20-14-0)
Cody Shelton 2219 (11-4-0) Jan Smuts 2724 (3-1-0)
Jerko Lovor 1255 (8-2-0) Antti Kokko 1370 (16-11-0)
Menes Kai 3605 (18-21-0) Taro Matsuda 1075 (4-0-0)
Maurice Boulogne 1198 (7-4-0) Armin Konig 1721 (4-2-0)
Roman Lenkov 72 (7-3-0) Kip Stern 1488 (16-11-0)
Poyzan Cloud 0 (6-5-0) Little Bob 1626 (4-0-0)
Noddy Holder 864 (5-0-0) Ben Maunders 1586 (9-6-0)
Kano Sicarius 1947 (19-13-0) Gianni Hamilton 4269 (4-9-0)
Prince Silva 2663 (2-0-0) Teagan Martin 1897 (6-8-0)
Zander Hu 2085 (3-2-0) Bruno Guimaraes 3405 (2-2-0)
Mister Sparkles 2933 (5-5-0) Ludwig Boltzmann 2893 (17-8-0)
Stig OHara 1469 (6-2-0) Jim Bobb 2523 (5-4-0)
Abrafo Musa 862 (4-0-0) Hakuho Sho 3487 (2-2-0)
Wee Bey Brice Hickey 3029 (3-2-0) Remington Gold 3226 (3-4-0)
Joelinton Apolinario 1716 (4-4-0) Derrien Gap 1703 (8-4-0)
Yair Shalit 2200 (5-3-0) Nick Duffy 0 (3-4-0)
Al Song 3095 (3-4-0) Rassie Erasmus 3958 (2-2-0)
Arthur Wellesley 1230 (3-0-0) Cash Garner 4816 (2-6-1)
Petteri Helminen 1337 (4-2-1) Jimmy Newman 2982 (6-5-0)
Cesar Almeida 3231 (4-3-0) Eevert Paasio 2835 (3-3-0)
Kamron Ayala 2820 (2-3-0) Miguel Braga 5152 (4-7-0)
Nikolai Andreyev 4698 (1-3-0) Aanti Jalonen 0 (3-3-0)
Darius Black 1847 (4-3-0) Dario Dennis 0 (2-4-0)
Marlon Morales 3336 (4-8-0) Jury Provakavic 0 (1-4-0)
Brock Samson 2109 (5-5-0) Divock Origi 3614 (4-6-0)
Alex Addams 2729 (5-5-0) Damion Warner 4619 (0-0-0)
Keeghan McDonald 4780 (0-0-0) Caerwyn Vaughan 4932 (0-0-0)
Hunter Cisneros 2813 (7-2-0) Quintin Bean 2733 (2-4-0)
Gael Casimiro 25389 (0-1-0) Wanis Wanker 0 (2-5-0)
Kris The Crippler 25344 (2-6-0) Henny Bottles 2901 (13-29-2)
Paul Gascoigne 0 (13-9-0) Alexander Mesquita 23047 (8-7-0)
Grand Admiral Thrawn 0 (17-31-0) Corbin Christensen 25818 (0-6-0)
Hubert Black 2350 (3-3-0) Bernard Flores 4486 (6-1-0)
Dane Webster 24604 (6-29-0) Grigory Vilan 24731 (0-7-0)
Tyler Tea 255 (13-4-0) Jimbo Gregor 399 (22-11-0)
Edward Sleon 729 (15-17-1) Frenkie Chen 689 (10-3-0)
Richard Mesquita 71 (36-16-0) Teo-King Beanbag 425 (21-10-0)
Boryslav Margera 227 (22-13-0) Clint River 21 (29-15-0)
Ian Mesquita 908 (11-7-1) Dion Barella 857 (6-3-0)
Niall Ferguson 645 (33-20-0) Walter Gun 27 (13-2-0)
Will Bond 957 (11-6-0) Luan Mesquita 1324 (14-12-1)
Wang Jang Jai 794 (34-19-0) Jesus Huerta 1163 (8-4-0)
Hafthor Kruger 648 (17-9-1) Khvicha Kvaratskhelia 1063 (15-4-0)
Titus Sims 205 (12-3-0) Montserrat Chai 591 (13-5-1)
Marc Tong Panong 1210 (21-21-2) Kobayashi Maru 402 (10-1-0)
Hugo Mesquita 500 (23-15-0) Artemis Rhodes 562 (22-11-0)
Ivan Volkov 303 (11-2-0) Tomura Shigaraki 82 (16-7-1)
Mer Lo 873 (17-8-1) Omnipotent Que 882 (13-6-0)
Kemar Powell 0 (16-13-0) Avon Barksdale X 852 (13-3-0)
August Thibodeaux 476 (23-19-0) Balogh Szabolcs 903 (13-11-0)
Isoa Tawake 756 (19-16-0) Jeffrey Tucker 924 (23-14-0)
Herbert Justen 856 (21-25-0) Alexei Sayle 781 (8-3-0)
Julian Avila 463 (26-19-0) Fred Young 684 (29-20-0)
Bruce Grobbelaar 610 (8-2-0) Amari Howell 1200 (17-10-0)
Nikora Tama 819 (24-21-0) King Kooljak 742 (10-2-1)
Temujin Choibalsan 123 (8-0-0) Thorrosen Lighthammer 261 (13-6-0)
Khalil Burnett 980 (30-20-0) Swag Sitsongrit 99 (18-3-0)
Patrick Matthew 159 (32-14-0) Harrison Kiely 29 (27-10-0)
Jeff Spicoli 57 (33-11-1) Poomchamtuek Sitsongrit 155 (30-12-2)
Kado Akiyama 200 (14-8-1) Breno Belmiro 499 (17-10-1)
Super Salajudin Ii 858 (38-24-0) Vincent Klasson 773 (13-9-0)
Daud Yordan 471 (27-9-0) Randal Clappertron 265 (23-15-0)
Phoenix Peterson 85 (23-13-0) Shahriyar Chai 282 (23-17-0)
Edzer Kiely 117 (9-2-0) Junqueiro Santo Amaro 389 (31-22-1)
Dick Niaz 493 (35-24-0) Grimmjow Jaegerjaquez 649 (44-27-0)
Lian Belmiro 367 (14-8-0) Musa Vitalik 76 (27-22-0)
Jesper Martensson 525 (10-2-0) Jonas Karlsson 403 (20-9-0)
Ragnar Lothbrok 246 (15-5-0) Gouda Cheese 372 (10-7-2)
Taz FeoTeo 496 (16-7-0) Yung Brady 81 (18-6-1)
Lamar Riggs 301 (12-3-0) Charles Eric Cheese 682 (40-21-2)
MC Grindah 243 (10-0-0) Jacques Bollomard 437 (35-19-0)
Jalo Ilmarinen 18 (27-11-0) Azad Bekzod 10 (31-8-0)
Masa Saitoh 158 (35-16-0) Moses Okafor 383 (29-19-0)
Time To Fight Wright 107 (35-24-0) Kongthoranee Sitsongrit 103 (24-5-2)
Giro Inhanamoto 38 (32-14-0) Lucas Von Traumen 124 (33-9-1)
Happy Hands 35 (31-11-0) Santiago Santos 162 (32-9-0)
Pornthonglek Sitsongrit 178 (22-12-0) Lennart Hohenthal 209 (40-20-2)
Jon Kramer 168 (24-18-0) Ahjo Kuomanen 281 (37-13-0)
Chris Kane 676 (16-10-0) Shaun Gonzalez 514 (25-14-1)
Pyay Thuta 343 (27-17-1) Matt McDonalds 1328 (10-6-0)
Jim Babcock 627 (33-21-1) Marco Mo 277 (13-6-0)
Danny Sitsongrit 929 (25-20-4) Elliot Stabler 823 (11-5-1)
Haruki Johnson 1907 (27-13-0) Kulu Kulisevski 800 (9-2-0)
MF Jones 1184 (13-10-0) Dickie Dunstable 217 (7-1-0)
Parta Matti 1516 (31-26-0) Lukas Doncis 909 (9-1-0)
Roberto Romero 1151 (7-2-0) Onni Mountainjoki 1310 (11-6-0)
Brugge Nusa 1421 (6-0-0) Toxteth OGrady 1027 (9-2-0)
Pedro Porro 1052 (8-2-0) Shavkat Velikan 1602 (4-4-0)
Togia Tupua 1850 (4-1-0) Lorenzo Naoi 1563 (4-1-0)
Ivica Jokic 1092 (10-1-1) Micah Udogie 2206 (8-2-0)
Ronaldo Messi 1666 (8-1-0) Mike McGuire 1367 (6-0-1)
Tony Robbins 3054 (7-3-0) Philo Beddoe 3063 (3-5-0)
Mickie Reeves 2075 (6-2-0) Dorian McSlide 3121 (11-7-0)
Tama Tupua 2638 (4-2-0) Lebum Jamerson 1929 (6-2-0)
Pepe Vicario 2817 (6-3-0) Eric Koones 0 (2-5-0)
Tasia Tupua 3622 (2-4-0) Tusi Tupua 2793 (2-1-0)
Antonio Moura Maximiliano 2395 (4-0-0) Tualima Tupua 2941 (2-0-0)
Spiced Rum 2320 (3-2-0) Tavale Tupua 3549 (1-2-0)
Toloa Tupua 25785 (0-4-0) Luca Mckee 25813 (1-4-0)
Taika Tupua 2603 (2-4-0) Donovan Cannon 2125 (4-1-0)
Bill Cosby 1608 (8-3-0) Gabriel Gonzalez 1292 (6-1-0)
Small Richard 190 (33-16-1) Nazaire Chenevert 197 (28-6-0)
Luca Li Citra 66 (20-12-0) Buster Posey 181 (17-12-0)
War Turtle 886 (11-8-0) Rodrigo Carioni 801 (25-21-0)
Nikolai Kaspersky 822 (23-11-1) Jumba Smif 3176 (18-14-1)
Bastien Harris 1070 (24-19-0) FanDan Django 140 (13-9-0)
Egor Kuznecov 461 (25-16-0) Rock Jay 2252 (14-12-1)
Super Macho Man 701 (13-8-0) Marques Roy 1855 (23-13-0)
Matyas Magyar 1472 (8-5-0) Antoine Winters 3088 (6-8-0)
Christian Carter 1102 (9-5-0) Miet Cleever 37 (34-12-0)
Chris John 619 (29-12-2) Norman Finkelstein 4309 (0-0-0)
Mister Wilson Jr 2596 (2-1-0)
Staff

OwnerPha JJhsi

 
 
 
Home
What is MMA Tycoon?
Register
Forgot Details
Contact Us
MMA Affiliate Program
MMA Forum
UFC Chat
MMA Newspaper
Buzz - Social Media
MMA Rankings
 
 
 
   
©MMA Tycoon  |  Contact  |  Links  |  MMA Chat  
MMA Forum  |  Online
Steam Gaming Group MMA Tycoon Twitter Facebook MMA Game