MMA Tycoon Game
Bookmarks  Help!

NARCOS (6933)

Name:   NARCOS
Base:   Los Angeles
Owner:   Bronko Buster
500 Weeks:   15 in 96 weeks
7 day Sales:   1036
Out of Stock:   Out of stock list
Hype:  
 
Rank:   1
Event Partner:   SMASH Fighting Championship
About Us:   The bad guys need to get lucky every time. The good guys just need to get lucky once
Mailing List:  

News:  
Laundry - 80% (Feb 05, 2023)
msg before buying
    View all news

Products on sale

Name :   Plata o Plomo
Price :   $ 300
Stock :   562
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   Public Enemy
Price :   $ 300
Stock :   494
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   Cartel
Price :   $ 300
Stock :   508
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   El Narco
Price :   $ 300
Stock :   133
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   Plata o Plomo
Price :   $ 300
Stock :   338
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   Mexico
Price :   $ 300
Stock :   416
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   MedellĂ­n Shorts
Price :   $ 300
Stock :   376
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   Cartel Shorts
Price :   $ 300
Stock :   48
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   Caviar
Price :   $ 300
Stock :   321
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   Sinaloa Shorts
Price :   $ 300
Stock :   365
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   Colombia Shorts
Price :   $ 300
Stock :   367
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   Shorts
Price :   $ 300
Stock :   307
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   Pablo
Price :   $ 300
Stock :   469
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   MedellĂ­n
Price :   $ 300
Stock :   439
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   Pablo
Price :   $ 300
Stock :   348
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   MedellĂ­n 86
Price :   $ 300
Stock :   486
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   LET IT SNOW
Price :   $ 300
Stock :   429
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   Sicario
Price :   $ 300
Stock :   419
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   Laundry
Price :   $ 300
Stock :   5430
Buy for :  
Buy quantity :  
   

Sponsored fighters

Name
P4P / Record Name P4P / Record
Alexus Argento 274 (13-4-0) Josie Saltzman 0 (5-2-0)
Jack Spratt 151 (32-14-2) Adan Puno 187 (24-12-0)
Linkavitch Chomofsky 681 (15-10-0) Keenwah Granes 1546 (22-16-0)
Big Russian 905 (25-9-0) D.C. Benny 303 (27-23-0)
Borowa Gora 112 (24-7-0) Pavel Kostov 365 (20-13-4)
Thom Tharrier 640 (39-45-1) Camaras Account 1317 (25-12-0)
Abel Hug 515 (10-7-0) Tauski Mountain 1057 (20-17-0)
Caio Victor 1578 (35-26-0) Rogerio Yamamoto 1968 (12-7-0)
Magnus Thorgard 1936 (10-7-0) Nord Licht 2888 (12-14-0)
Bill Brown 663 (29-24-0) Aaron Wolf 476 (38-14-0)
Tiamat Tenkula 779 (16-7-0) Ryder Young 74 (22-9-0)
Jeff Spicoli 406 (12-3-0) Trent Temple 603 (11-5-0)
Hawk Fleximario 71 (19-9-0) Lyoha Nagibatel 176 (26-18-1)
Surianglek Sitsongrit 14 (31-10-2) Jorgen Kruth 172 (17-4-0)
Jack Crusher 76 (11-2-0) Ant Thrax 2764 (9-6-0)
Ghengis Khan 589 (23-16-0) Super Salajudin Ii 216 (23-10-0)
Paavo Talvela 93 (23-9-0) Oliver Robson 6 (26-6-2)
Ivor Ivanovic 222 (19-4-0) Haw Thorn 107 (26-8-0)
Harry Alonzo Longabaugh 36 (18-9-0) Seamus O Brien 626 (17-6-2)
Brayden Point 2282 (39-20-2) Mike Boomer 1419 (23-11-0)
Philip Marcus 246 (16-9-0) Ian Carter 315 (10-4-0)
Claudio Benedetti 846 (36-20-1) Jason Dawkins 818 (16-15-0)
Komedor DKasada 122 (18-9-0) Vahid Gangster 1345 (10-3-0)
Bruce White Jr 164 (29-19-1) Oswaldo Fadda Jr 411 (13-4-0)
Cormac Mac Airt 531 (24-10-1) Paulo Roberto 1236 (19-14-2)
Jim Babcock 142 (16-7-0) Bronze Bomber Chai 706 (14-4-0)
Mad Panda 2050 (8-6-0) Liam Browne 15793 (17-4-2)
Benedicte Swanson 675 (39-39-5) Jason Stackhouse 0 (37-22-2)
Gemechu McKraken 0 (28-19-1) Chad Coleman 3547 (9-7-0)
Bantam Rooster 0 (9-12-0) Valentin Adamovic 1484 (7-7-0)
Imma Hugga 2645 (2-1-0) Care Bear 2686 (3-2-0)
Madkhao Sitsongrit 20 (19-7-1) Finnish Tax Payer 40 (41-19-1)
Grimmjow Jaegerjaquez 158 (29-14-0) Brock Dredd 25 (18-5-0)
Serafim Lupei 530 (39-31-3) Kwasi Kwong 23 (31-8-0)
Ahjo Kuomanen 12 (21-8-0) Takeda Shida 61 (14-2-0)
Milo Andrianakis 69 (31-14-2) Joe Biden 134 (31-15-1)
Magnus Larsen 183 (21-11-3) Mark Rapheal 193 (11-3-0)
Flo Holl 206 (17-10-1) Kongthoranee Sitsongrit 341 (9-1-1)
Chris Pauschi 1068 (14-11-1) Axton Burgess 617 (9-4-0)
Miguel Azevedo Souza 618 (34-21-0) Welter Weight 784 (42-24-1)
Jan Moder 758 (16-11-0) Leonard Nimoy 945 (29-22-1)
Godefroy Courtial 1287 (30-19-2) Rudolf Meine 253 (23-16-1)
Arturo Vargas 575 (31-15-0) Sun Lutang 1084 (17-10-0)
Muhammad Watts 592 (9-6-1) Levon Charleston 1190 (10-6-1)
Jan Siuta 358 (14-8-0) Yago Nascimento 670 (32-17-0)
Maximus Furioto 77 (37-19-0) Jesse Custer 580 (24-14-1)
Brady Jean Baptiste 608 (31-17-2) Osmany Pizziconi 671 (15-13-0)
Aslanbek Akhtankhanov 1088 (17-12-0) Paulo Kogos 667 (21-14-1)
Ishmael Egyptian 318 (16-9-1) Klaus Von Alkum 261 (15-8-1)
Yuuji Hoshino 999 (19-13-0) Pelosi Davito 1335 (15-10-0)
Stavros Halkias 428 (14-4-0) Pete Price 1233 (13-9-1)
Ante Petric 352 (18-7-0) The Wilson 1257 (19-12-0)
Kevin Silveiro 652 (11-1-0) Elo Mnusk 527 (12-2-0)
Jokubas Antukis 457 (13-4-0) Jambo Nagato 3783 (1-0-0)
Dragon Li Chai 1017 (10-8-0) Dan Bill Jr 1381 (11-4-0)
Bora Khan 52 (30-7-1) Buakaw Banchamek 2943 (4-3-0)
Jasper Leeuwenhoek 523 (13-6-0) Patrick Matthew 942 (11-6-0)
Garry Waddle 1706 (4-1-0) Boris Johnson 0 (2-1-0)
Sergei Sarkisov 1991 (7-2-0) Chris Kane 1952 (5-2-0)
Roberto Romero 3495 (2-0-0) Yossi Bissoma 2667 (3-0-0)
Gunnar Gunnarsson 56 (26-16-0) Violent Femme 141 (32-13-0)
Wilfred Ainsworth 232 (29-13-2) Beau Canada 286 (23-10-0)
Kollaa River 26 (32-17-2) Boyko Kersikov 46 (20-7-2)
Lindsay Apollo 194 (34-13-2) Ezequiel Canizares 137 (18-10-0)
Tungsten Kaafjord 240 (28-9-0) Javier Martinez 302 (38-4-0)
Vinicius Honorio 212 (13-4-0) Finlay Standifer 396 (14-6-0)
Sergey Vinogradov 100 (32-17-0) Gotan Wasselach 793 (16-14-0)
Tali Ihantala 713 (38-20-0) Lennart Hohenthal 235 (22-13-0)
Lusmu Kutvonen 599 (33-22-2) Jones Anderson 48 (12-4-0)
John Piercer 1696 (10-11-0) Natalia Pisswater 220 (19-10-0)
Maurits Assndrop 156 (26-13-2) Kohinata Minoru Ii 101 (27-10-0)
Andor Seres 356 (30-16-0) Imperial Washington 0 (31-22-2)
Svalbard Haudegen 218 (22-7-0) Eli Pope 361 (15-3-0)
Levi Daan 322 (14-4-0) Atticus Finch 615 (40-19-0)
Alborz Mumu 446 (37-20-1) Boris Krylov 826 (38-22-0)
Gilbervan Soares 689 (28-17-0) James Yarborough 507 (29-16-2)
Pete Tyler 333 (20-13-0) Danyaal Zahedi 94 (20-5-0)
Derrick Thomas 231 (21-11-0) Gino Gambini 139 (6-2-0)
Danny Danger 7 (28-13-1) Petchuangtong Sitsongrit 1927 (4-0-0)
Pornthonglek Sitsongrit 1092 (7-4-0) Swag Sitsongrit 1118 (4-0-0)
Ratchanasak Sitsongrit 3313 (2-0-0) Bender Mein Armbach 841 (29-23-1)
Pablo De Geno 119 (35-10-1) Joshua Miller 1495 (8-4-0)
Vunipola Veainu 124 (35-18-0) Kwame Nti 80 (34-20-1)
Balin Trollslayer 33 (46-10-0) Wille Thai 153 (31-21-0)
Shahriyar Chai 200 (13-8-0) Ryu Inhanamoto 13 (14-1-0)
Karim Johnson 475 (42-16-0) Barack Obaminator 270 (39-20-0)
Tom Obama 300 (39-15-0) Tadahiro Nomura 306 (13-5-0)
Ardahan Battuga 485 (12-3-0) Nikolay Leonov 913 (26-20-0)
Royal Halsti 1082 (30-18-1) Tu Barrels 1031 (23-21-0)
Quebra Cranio 781 (21-19-1) Lars Kay 876 (18-15-0)
Trayvon Lewis 376 (16-6-0) Darstknasset Oystenteller 1152 (18-8-0)
Chaiyo Sukbunsung 928 (11-4-0) Ricardo Cruz 1302 (22-20-0)
Bartholomew Bainbridge 1452 (14-12-1) Malinekanova Batirovenkekikala 863 (18-15-0)
Cicero Verus 1576 (26-20-0) Yoshimitsu Fukumitsu 1211 (19-16-0)
Cathal Tiernan 2175 (5-0-1) Andor Kovacs 3098 (26-22-1)
Sambo Sam 1618 (15-13-0) The Devils Outlaw 2258 (38-20-1)
Agnieszka Ostrowski 1908 (19-12-1) Luca Li Citra 3284 (3-2-0)
Danny Trejo 2285 (19-19-0) Tobi Bensol 5053 (1-0-0)
Kevin Schnitzer 5742 (0-0-0) Will Scherma 5741 (0-0-0)
Tom Huller 5754 (0-0-0) Bekzhan Yerzhanov 24814 (0-1-0)
Tadeusz Pawelczyk 24794 (0-1-0) Oriol Blancafort 24479 (0-1-0)
Robert Grandis 20666 (30-24-2) Ioelu Vavau 24123 (0-1-0)
Amarion Veto 24797 (0-1-0) Dru Quick 21505 (25-21-1)
Bimbo Slaissi 161 (19-6-0) Hugo Loris 188 (21-8-0)
Nelson Biederman 524 (17-10-2) Quincy Veto 2287 (3-2-0)
Stoner Steve 79 (24-15-1) Jair Brown 89 (16-2-0)
Lyman Hicks 114 (16-10-1) Oscar Blaydes 91 (17-7-1)
Jakob Rolf 234 (23-14-0) William H Bonney 196 (16-8-0)
Graham Mantle 111 (30-14-1) Rockwell Mcgee 86 (20-7-0)
Gen Tenryu 397 (26-16-0) Jacques Turcotte 355 (31-18-0)
Khalil Burnett 316 (19-8-0) Marek Brychczy 214 (16-9-1)
Jero Wolf 778 (11-8-1) Sergeant Dick 400 (8-3-0)
Charon Lehto 29 (32-10-0) Hobo Garrincha 49 (25-7-1)
Kurki Potku 350 (24-14-0) Zafir Farman 382 (13-4-0)
Leonid Zakharov 419 (18-14-0) Nils Norling 610 (27-21-0)
Nick Jackson 641 (16-16-0) Hugo Mesquita 481 (11-4-0)
Bartolomeu Ganz 755 (13-9-0) Biscuit Oliva 351 (23-13-2)
David Eagle 892 (18-18-0) Mike Cozad 1128 (15-11-0)
Chozen Gracie 1572 (12-14-1) Henry Hall 521 (19-11-0)
Marcel Romanow 329 (16-14-0) Mason Jones 92 (30-10-1)
Tam Yu Tai 155 (26-5-0) Gregor Marek 179 (23-3-1)
Julius Lew 44 (22-6-0) Kaengsaklek Sitsongrit 120 (16-4-0)
Temujin Namkhai 146 (12-2-0) Charlie Hubley 3409 (1-0-0)
Daniel Bryanson 3471 (1-0-0) Aleister End 3388 (1-0-0)
Torhte Finlayson 113 (52-10-0) Yasol Kim 384 (40-20-0)
Sheikh Mahmut 242 (21-12-0) Glen Hoddle 53 (19-10-0)
Aleks Nik 62 (21-12-1) Janko Godwin 75 (10-3-1)
Genkei Takahashi 110 (19-8-1) Herbert Kreischer 19 (29-12-0)
Mason Love 82 (16-3-0) Guy Le Franc 267 (19-16-0)
Mickey Cowan 283 (28-12-0) Anthony Wayne 506 (29-20-0)
Ibrahim Cuntmara 363 (37-22-3) KT Panda 432 (26-17-1)
Valen Dreth 410 (36-21-1) Siale Veainu 614 (40-22-1)
Joe Mendez 717 (23-12-0) Diego Lacasa 503 (16-7-0)
Presley Chai 859 (12-8-0) Marwin Mueller 903 (19-16-0)
James Hunt 909 (22-13-1) Renoa Gracie 678 (21-10-1)
Tony Viikinki 922 (20-14-0) Loke Axelsen 823 (14-8-0)
Miles O Brien 830 (12-5-0) Peter Gretel 811 (9-5-0)
Bradley Rainey 487 (10-2-0) Kazuki Takeda 1462 (18-10-0)
Ben Passel 1121 (4-0-0) Luke Mad Onion 1268 (53-36-0)
Paul Gasgoine 1264 (8-5-0) Mousa Ndombele 1368 (13-7-0)
John Paul 1129 (11-5-0) Buster Posey 1448 (5-4-0)
Bryan Gracie 1474 (25-22-0) Nero Hardy 1597 (18-14-0)
Vlad Tepes Iii 2140 (35-24-2) Kevin Durant 2075 (25-5-0)
Paul Stahl 1250 (4-2-0) Hole Reemer 2472 (13-10-0)
Manny Tavares 2626 (26-19-1) Jon Christ 2842 (10-7-0)
Ike Goon 2693 (6-4-0) Brabus Tonal 2782 (5-6-0)
Nori Voluspa 2651 (17-18-1) Berni Paulsen 5585 (0-0-0)
Nuufo Seanoa 8 (21-10-0) Eugeniy Tryastsyn 10 (23-10-0)
Adeboye Temidare 11 (21-7-0) Johnny Billabong 22 (35-13-2)
Kjetil Olsen 59 (40-21-0) Frank Morrison 126 (39-19-0)
Sven Torvik 73 (34-20-0) Jane Malley 123 (23-16-1)
Cormac McCarthy 60 (23-8-0) Antti Railio 108 (27-14-0)
Katsu Yamasaki 84 (16-5-0) Azad Bekzod 87 (13-2-0)
Olyn Seran 162 (36-24-1) Yasha Big Mouth 207 (36-19-2)
Thomas Rose 190 (13-5-0) Rodrigo Carioni 181 (15-8-0)
Danny Sitsongrit 191 (14-7-3) Frankie Venegas 168 (23-22-0)
Reginald Helmsley 870 (5-0-0) Anderson Adesanya 4114 (2-2-0)
Don Gable 3766 (2-3-0) Oscar Gustafsson 65 (19-6-0)
Jai Patel 4296 (4-6-0) Krasimir Mihaylov 3210 (2-2-0)
Jonas Karlsson 1873 (3-1-0) Summa Sector 149 (37-17-0)
Lruce Bee 726 (10-4-0) Carlos Narvaez 1962 (21-10-3)
Omar Raharu 1478 (7-2-0) Alan Spence 1564 (19-13-1)
Bald Martin 2067 (20-14-2) Hans Peter Baxxter 952 (19-9-1)
Cleon Wright 1989 (20-15-0) Oscar De La Weirdo 2318 (15-8-0)
Robert Helpmann 1872 (11-6-0) Fester Adams 1708 (16-6-0)
Joel Miller 1796 (9-4-0) Boko Haram 3569 (6-6-0)
Ronaldo Gomes 3106 (2-0-0) Alistair Ubereem 1862 (5-1-0)
Victor Fries 2353 (8-1-0) Peter Dinklage 1825 (6-0-0)
Michael Venom 3805 (6-2-0) David Gomes 3806 (1-0-0)
Purple Aki 5253 (0-1-0) Barry Craig 2896 (0-0-0)
Staff

OwnerBronko Buster

 
 
 
Home
What is MMA Tycoon?
Register
Forgot Details
Contact Us
MMA Affiliate Program
MMA Forum
UFC Chat
MMA Newspaper
Buzz - Social Media
MMA Rankings
MMA T-Shirts
 
Managers online: 926
Total users: 40234
 
   
©MMA Tycoon  | Bet MMA  |  Contact  |  Links  |  MMA Chat  
MMA Forum  |  Online (926)
Steam Gaming Group Google+ MMA Tycoon Twitter Facebook MMA Game MMA RSS feed - MMA Tycoon Game's Radio Podcast
UFC Betting Tips MMA Statistics