MMA Tycoon Game
Bookmarks  Help!

Conviction (749)

Name:   Conviction
Base:   Los Angeles
Website:   Stoner Fight League
Owner:   Chris Karter
500 Weeks:   345 in 769 weeks
7 day Sales:   195
Out of Stock:   Out of stock list
Hype:  
 
Rank:   3
Event Partner:   Combate
About Us:   All shirt and shorts combos add +20 KO power.
Mailing List:  

News:  
WORLD CLASS SPONSORSHIP PROGRAM (May 26, 2013)
NO LAUNDRY - NO REFUNDS - NO FREEBIES

Message us if you will accept $420 deals and we will sponsor your fighter for the duration of their careers.

The Convicted logo will give your fighter a large popularity boost with the ring girls.

Sending sponsors is a pain in the ass, all sponsors will be for 122 days. If you need us to cancel your fighter's sponsorship, please send a PM and we'll review your situation with our 5-star customer service committee.
    View all news

Products on sale

Name :   © Convicted Inc
Price :   $ 300
Stock :   209
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   © Convicted Inc
Price :   $ 300
Stock :   177
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   © Scarface
Price :   $ 300
Stock :   107
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   © Scarface
Price :   $ 300
Stock :   2
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   © Convicted Fight Club
Price :   $ 300
Stock :   244
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   © Convicted Fight Club
Price :   $ 300
Stock :   245
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   © Pitbull Classic
Price :   $ 300
Stock :   211
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   © Pitbull Classic
Price :   $ 300
Stock :   201
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   © Rebellion
Price :   $ 300
Stock :   242
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   © Rebellion
Price :   $ 300
Stock :   242
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   © Zion
Price :   $ 300
Stock :   250
Buy for :  
Buy quantity :  
   


Name :   © LA Blues
Price :   $ 300
Stock :   248
Buy for :  
Buy quantity :  
   

Sponsored fighters

Name
P4P / Record Name P4P / Record
Shinnosuke Nakagawa 247 (37-18-0) Salomon Mukunzi 185 (24-13-0)
Kane Thoupos 875 (19-8-0) Ezekiel Marley 1 (30-3-0)
Willie Diggs 0 (32-4-0) Charles Eric Cheese 2 (24-6-0)
Erasmo Vale Queiroz 36 (25-4-0) Da Jiang 37 (22-3-2)
Surianglek Sitsongrit 86 (33-12-2) Danny Cruz 5 (19-0-0)
Ryu Inhanamoto 43 (15-2-0) Duck Dodgers 31 (24-11-1)
Swole Ricky Martin 16 (30-10-0) Hoodoo Brown 57 (13-2-1)
Danyaal Zahedi 9 (24-5-0) Satanic Panic 264 (30-21-1)
Tagnarach Kamara 64 (27-6-0) Danny Danger 7 (32-14-1)
Vladamir Fedetenko 88 (26-5-0) Harry Alonzo Longabaugh 101 (20-10-0)
Johnny Albatross 58 (44-10-1) Clarence Hoost 71 (38-13-0)
Nick Barkley 152 (30-16-0) Zeke Titus 73 (23-9-1)
Edgars Al Dariush 47 (15-1-0) Ma Bong Sik 28 (15-2-0)
Chest Mangold 41 (22-14-1) Darsin Bleak 35 (32-13-0)
Gigi Woerner 412 (16-9-0) Jorgen Kruth 171 (19-5-0)
Frank Hernandez 63 (18-2-0) Gunner Bond 6 (21-6-0)
Cornelius Myers 163 (35-16-1) Sven Torvik 636 (35-24-0)
Adan Puno 366 (25-14-0) Ralph McGuire 381 (41-19-0)
Barack Obaminator 119 (43-21-0) Balin Trollslayer 294 (48-12-0)
Julian Bashir 203 (16-7-0) Ben Crispian 229 (17-4-0)
Lennart Hohenthal 51 (26-13-0) Junqueiro Santo Amaro 351 (19-10-0)
Dakota Thibodeaux Jr. 429 (27-11-0) Thiago Cortes 524 (8-7-1)
Derrick Bradley 368 (27-9-1) Jason Hightower 56 (42-13-1)
Kylan Cedillo 24 (16-4-0) Taz McKane 569 (17-9-1)
Haitian Ginger 131 (22-10-0) Buster Glover 108 (23-10-0)
Will Rock Jr 175 (12-6-0) Marlon Gazersky 468 (21-10-0)
Anzor Dankovich 143 (32-16-0) Joe Exotic 168 (40-17-2)
Keith Kenneth Ferkingstad 214 (32-23-0) Taz FeoTeo 280 (12-2-0)
Lucas Traumen 93 (18-1-0) Satoshi Ekaku 331 (22-12-0)
Gunnar Gunnarsson 162 (29-19-1) Lamar Gordon 404 (13-2-0)
Anthony Lalime 829 (24-21-1) Pauly Jurgensen Sanchez 832 (27-14-1)
Clint Rivers 393 (23-12-1) HayZeus Hiddens 335 (17-9-0)
Butch Frewin 475 (31-22-0) Anthony Ochoa 342 (33-19-0)
Wanderson Machado 169 (43-15-1) Harry Winston 436 (13-3-1)
John Boy Walton 898 (21-15-0) Kevin McGuire 439 (33-19-0)
David Oneil 38 (14-0-1) Galen Dall Jr 174 (25-18-0)
Bofur Widenose 492 (27-13-1) Richard Cheese 142 (15-8-0)
Jimmy Granite 417 (22-13-0) Julian Avila 401 (17-12-0)
Yung Brady 424 (12-3-0) Eli Pope 593 (15-4-0)
Heismann Haa 1432 (22-17-0) Tommy Santoro 296 (9-0-0)
Vladimir Skurwysynowski 373 (31-15-2) Ngozi Chai 599 (15-4-0)
Ty Vanorden 248 (7-1-0) Mama Tosen 1095 (35-22-0)
Kuromiya Hiro 491 (11-4-0) Kip Stern 409 (12-8-0)
Gord Ryan 164 (17-6-0) Don Crenshaw 224 (29-17-0)
Colby Gebhardt 1294 (26-15-1) Abubakar Camara 513 (22-4-0)
Bishop Bonesteel 527 (25-10-0) Alborz Mumu 548 (37-20-1)
Alexey Markov 767 (10-0-0) Nicholaus Strauss 499 (11-6-0)
Kullo Kross 1148 (11-2-0) Mickey Cowan 222 (31-13-0)
Bento Barboza 852 (35-18-0) Blade Wilson 584 (19-11-0)
Elrey Dorado 17 (14-6-0) Ivan Jankovic 273 (11-3-0)
Orlando Sanguinetti 820 (30-12-1) Howie Dewitt 255 (12-6-0)
Ilari Rahamies 1017 (19-12-1) Dave Handerson 298 (17-4-0)
Egor Kuznecov 385 (14-6-0) Raven Harris 260 (22-6-0)
Shigeru Otori 614 (27-15-3) Jacques Bonaparte 1246 (15-11-0)
James River 399 (10-3-0) Derrick Thomas 609 (22-16-0)
Eric Osiris 520 (25-16-2) Zabit Magomedov 390 (20-15-1)
Jose Castellanos 461 (12-5-0) Peter Beardsley 703 (25-16-0)
Pornthonglek Sitsongrit 458 (9-4-0) Davonte Durant 463 (11-8-1)
Samson Dandrakulo 681 (13-5-0) Charles Luciano 1488 (21-13-1)
Lenny King 258 (12-3-0) Akahoshi Hisashi 688 (16-8-1)
Phil Sprintin 627 (12-3-1) Haisam Moghadam 1307 (8-4-0)
Bill Smif 756 (19-10-0) Kazuo Takashi 760 (35-4-0)
Siale Veainu 1060 (41-24-1) Serwacy Smolarek 1459 (9-5-0)
Fred Young 860 (16-8-0) Anurak Bualuang 413 (32-17-3)
Mike Smith 77 (13-4-0) Henry Colt 801 (16-9-0)
Essien Ekuoba 712 (12-2-0) Unang Zemin 793 (17-13-1)
Kwadwo Adunga Jr 951 (10-6-0) Gurizuri Nakamura 667 (32-24-3)
Vasko Madzarov 266 (19-8-0) Macka Briggs 941 (24-18-0)
Slim Perkins 863 (6-1-0) Nick Durling 1385 (4-3-0)
Kazuma Kiryu 934 (17-13-1) Sergej Kersikov 880 (15-10-0)
Adrian Adamos 328 (16-8-0) Bryce Helix 755 (22-17-0)
Rokken Roll 861 (22-13-2) Jack Cango 1184 (11-7-1)
Jim Lingfield 1188 (14-8-0) Maxim Ward 1173 (22-12-1)
Tommy Draconis 355 (9-5-0) Santiago Santos 870 (9-3-0)
Jalo Ilmarinen 642 (11-6-0) Cynical Christoph 986 (18-12-0)
Volodymyr Kersikov 309 (6-3-0) Metbal Skabetti 788 (15-7-0)
Apollo Creed 1253 (9-8-0) Adrian Picklesbly 1132 (32-23-1)
Methodios McIntyre 942 (13-9-1) Jim Bob Walton 523 (11-5-2)
Lathem McGuire 778 (22-14-0) Artemis Entreri 211 (13-5-0)
Kirill Berkut 1395 (12-5-0) Miles O Brien 837 (14-7-0)
Uwot Meight 918 (14-7-0) Boniface Randriamaholison 438 (12-8-0)
Celestyn Kluz 556 (15-8-0) Dredd Tatum 728 (21-11-0)
Mustang Jack 1235 (25-15-2) Barron White 822 (36-17-1)
LaDaniel Strong 448 (12-6-0) Giro Inhanamoto 795 (20-9-0)
Bryer McGuire 1236 (33-21-0) Johnny Hogg 592 (10-4-1)
Sauvage Thibodeaux 1841 (13-7-0) Muenster Romano 1799 (16-10-0)
Aboubacar Mandiang 1298 (29-22-1) Jaycee Veto 1263 (9-7-0)
Dionizy Kruczek 1367 (13-11-0) Clint River 674 (12-6-0)
Kenny Smith 1451 (41-15-1) Buster Norberg 785 (6-2-0)
Ominous Odinson 1262 (7-0-0) Rufino Gracie 1277 (11-3-0)
Jumba Smif 1035 (12-6-1) Teofil Gielgud 2829 (9-5-0)
Enokentiy Klimov 544 (12-10-0) Ethan Hawk 2080 (29-18-2)
Mandlenkosi Thulani 698 (20-17-0) Slugger Dunes 2363 (26-24-1)
Jack Phillips 1371 (19-16-0) Tank Tribute 2254 (27-19-0)
Will Smif 1378 (9-10-0) Victor Strand 1039 (16-10-0)
Zayden Ahmad 780 (11-8-1) Manny Franco 1825 (5-2-0)
Neesum Mo 843 (9-1-0) Niko Radovic 1028 (6-6-0)
Kim Jones 847 (18-6-0) Kobe Okoro 505 (7-3-0)
Chumani Adofo 1901 (9-3-1) Corona Virus 1767 (25-17-0)
Anderson Gracie 739 (10-5-0) Roko Matijevic 1024 (17-12-0)
Lucas McCain 1620 (24-17-1) Rukter Demenok 765 (31-18-3)
Javon Jefferson 2029 (7-4-0) Aonghus Mormaer 1748 (23-20-1)
Noah Diaz 1547 (5-1-0) Lemuel Denver 872 (6-1-0)
Darius Thibodeaux 1735 (12-7-0) Benji Bonanno 1643 (5-0-0)
Bill River 693 (6-0-0) Nyrkki Rauta 2342 (28-7-0)
Klement Burian 1465 (4-1-0) Pikey Chav Jr. 1207 (11-6-0)
Diogo Martins 2087 (12-12-0) Maurice Matthews 1911 (6-4-0)
Ikemba Okoye 1741 (8-4-0) Savaje Bebe Chai 1755 (7-5-0)
Oscar Mayorga 1768 (11-0-0) Eric Distefano 954 (22-19-0)
Quinton Wilder 2700 (8-4-0) Tory Hopkins 1826 (18-16-1)
Munkh Tengri 1834 (6-3-0) Amri Mbeki 1521 (20-19-0)
Bodie Helix 1846 (6-6-0) Koba Takanori 1907 (7-6-0)
Hendrix Cabrera 1924 (18-13-1) Elinho Mineiro 1452 (18-17-0)
Izzy Bangin 1869 (35-13-4) Matthew Diggs 1874 (7-4-0)
Glacius Frank 1914 (10-3-0) Max Bolt 1899 (3-0-0)
Tinashe Chukwuma 1942 (28-19-0) Patrick Thomas 1553 (26-19-0)
John Karter 1913 (5-6-0) Dallas Flanders 1037 (8-1-0)
Pacome Thibodeaux 2367 (10-6-0) Legend Debonaire 956 (16-1-0)
Rod Polamalu 1944 (3-0-0) Bernhard River 2071 (21-12-1)
Walad Anubis 2038 (27-21-0) Joey Lambert 1967 (4-0-0)
Moncontour Chevrolet 1968 (9-7-1) Lucas Wilder 1971 (4-0-0)
Steve Fish 2064 (9-7-0) Abasi Njagi 2740 (12-10-0)
Travis Hopkins 2001 (5-1-0) Dan Bill Jr 2739 (11-6-0)
Frank Rizzo 2067 (9-3-0) Avon Barksdale X 1681 (6-0-0)
Sunshine Okafor 2337 (18-11-0) Jean LeBeau 1481 (4-1-0)
Emilio Morterero 2169 (9-6-0) Alonzo Diggs 2078 (5-0-0)
Ubaldo Cortez 2184 (27-18-0) Holden Gracie 4712 (27-23-0)
Shiphead Copslapper 1593 (4-1-0) Aleksandr Zuev 2119 (9-7-0)
Jim Reefer 1734 (16-12-0) Damon Maluga 1461 (5-0-0)
Black Blade 1803 (7-0-0) Panagiotis Nikolau 2493 (13-12-0)
Junior Barbosa 2563 (17-13-0) John Wesley Hardin 1902 (12-9-0)
Jon Fred 1857 (4-0-0) Josh Aldarisio 2264 (8-3-0)
Iaspero Yalixqua 2500 (44-26-2) Akubundu Yobachukwu 1764 (10-8-0)
Derrick Barkley 1722 (11-8-0) Saulo Álves Leite 859 (5-0-0)
Schmedgar Dimms 3536 (30-17-0) Kekino Maluga 2376 (6-0-0)
Smash Adams 1728 (13-14-0) Aaron Newport 1995 (7-2-0)
Devon Gentry 2429 (6-4-0) Jim Duggan 2517 (10-16-0)
Early Grayce 2976 (20-9-0) Tobig Tofail 2420 (31-16-0)
Jerome Spong 3182 (13-5-0) Kevin Jones 1144 (15-13-0)
Kittisak Saetang 3340 (10-11-0) Otso Toivonen 3952 (15-13-0)
Sam Bass 3720 (9-8-1) Pope Cozad 3885 (11-12-0)
Rubber Turtle 811 (11-8-0) Aled Lloyd 2712 (4-3-0)
Roberto Congo 2978 (36-10-1) Wingers Son 0 (13-11-0)
Sean Rivers 1649 (5-6-0) Kado Akiyama 1989 (3-1-0)
Vasil Dankovich 2954 (12-6-1) Scoot Tatum 2920 (4-2-0)
Nicandro Aloisio 3329 (14-9-1) Nick Rodriquez 2959 (7-3-0)
Lynton Miller 3641 (30-19-2) Katelynn Arby 1568 (10-6-0)
Kamari Daugherty 1976 (4-3-0) Jacob Parker 3207 (23-14-2)
Lasha Abashidze 3144 (12-4-0) Frank Schnapp 1926 (6-0-0)
Juan Pique 3201 (23-16-3) Robert Munson 3605 (15-9-1)
Taqor Narimanbeyov 2014 (4-3-0) Raymond Lee 3643 (8-4-1)
Ricky Judge 3361 (10-5-0) Yanga Adofo 3451 (4-1-0)
Ko Van Den Born 3773 (24-21-0) Arm Breaker 4397 (1-2-0)
Toshika Koga 2867 (7-3-0) Hyatt Wayne 3599 (14-8-0)
Dado Damba 3654 (9-9-0) Usada Johnson 3133 (2-0-0)
Parmesan Cheese 3883 (3-2-0) Juan Diaz 3890 (10-5-0)
Jackson Ramirez 4330 (5-0-0) Ugrapurod Makagziadan 2449 (4-4-0)
Oenomaus Doctore 2101 (4-1-0) Jesus Tavares 0 (3-3-0)
Abu Schaubi 5073 (2-3-0) Gaston Juncker 5132 (2-1-0)
Joe Wick 2437 (2-0-0) Carl Crap 23997 (4-10-0)
Danny Shaw 1888 (11-4-0) Boris Balkan 5561 (10-8-1)
Randy The Irritator 24006 (4-6-0) Dermontti Blount 3633 (1-1-0)
Klay Dee 18510 (41-35-0) Benny Figg 5681 (1-0-0)
Uzochukwu Adebo 2208 (2-0-0) Kang Dae Hyun 24248 (1-0-0)
Dzhabrail Aslakhanov 4357 (2-1-0) Bugg Nevans 23560 (1-0-0)
Beta Tua 21556 (23-3-1) Enamorado Bandito 2860 (2-2-1)
Don Lemieux 19406 (2-3-0) Charles Taylor 24134 (1-1-0)
Jonathan Davis 22464 (11-6-0) Jamarcus Burroughs 22645 (0-0-0)
Mick McKracken 24528 (0-1-0) Billy Turturro 20270 (9-2-0)
Bogdan Kersikov 22382 (1-0-0) Tommy Toehold 22760 (0-0-0)
Gouda Cheese 23937 (0-1-0) Young Blood 24956 (1-6-0)
Tyler Alvarez 22071 (9-9-0) Kurt Diesel 2357 (3-0-0)
Danny Dawkins 24423 (1-1-0) Jerry Curls 22336 (0-0-0)
Trent Beretta 24560 (0-2-0) Helio Gracias 22243 (0-0-0)
Joey Herbert 22976 (1-2-0) Teo King 1161 (10-4-0)
Hiroshima Nagasaki 333 (23-12-0) Pedro Fuentes 354 (39-17-0)
Jumanne Revocatus 823 (15-7-1) Swag Sitsongrit 572 (7-0-0)
Ratchanasak Sitsongrit 2651 (3-0-0) Gunnar Bloodaxe 3 (32-15-1)
Tolgot Tochukwu 1548 (12-3-0) Anton Ilmarinen 25 (24-6-0)
Scythe Lehto 24247 (2-0-0) Cal Hipfury 0 (0-2-0)
Dorian McSlide 2155 (4-0-0) Shaun Gonzalez 115 (18-8-1)
Mombasa Magabi 871 (8-2-0) Floki Gunnarsson 1101 (5-2-0)
Kato Maluga 4250 (0-0-0) Miguel Sosa 0 (0-0-0)
Roman Zakharov 3854 (1-0-0) Channarong Kong 0 (0-0-0)
Luke Taggart 5103 (0-0-0) Nacho Palhares 3056 (1-0-0)
Dre Battle 0 (0-0-0) Vadim Dyavol 4251 (0-0-0)
Aiden Galloway 5102 (0-0-0) Masa Saitoh 116 (19-7-0)
Vien Yosuke 2471 (5-0-0) Hinto Kangee 784 (16-1-2)
Mohammed Al Din Kader 1824 (7-0-0) Demetrius Jackson 1031 (21-14-2)
Bulk Bogan 1259 (8-0-0) Julian Diaz 3102 (9-10-0)
Arax Lightspeed 2683 (13-3-0) Keywon Reeves 3341 (11-2-0)
Yaden Dhargey 2818 (16-3-0) Harris Reed 2031 (17-1-2)
Narong Kong 4166 (0-0-0) Giovanni De Rossi 1241 (14-0-0)
Fedorov Jankovic 5072 (0-1-0) Hjallis Kalske 379 (22-14-0)
Staff

OwnerChris Karter

Public RelationsBlue Soyster Cult

 
 
 
Home
What is MMA Tycoon?
Register
Forgot Details
Contact Us
MMA Affiliate Program
MMA Forum
UFC Chat
MMA Newspaper
Buzz - Social Media
MMA Rankings
MMA T-Shirts
 
Managers online: 936
Total users: 40616
 
   
©MMA Tycoon  | Bet MMA  |  Contact  |  Links  |  MMA Chat  
MMA Forum  |  Online (936)
Steam Gaming Group Google+ MMA Tycoon Twitter Facebook MMA Game MMA RSS feed - MMA Tycoon Game's Radio Podcast