MMA Tycoon Game
Bookmarks  Help!

Feeble Fightware (7568)

Name:   Feeble Fightware
Base:   Rio de Janeiro
Owner:   Smoke Makunouchi
500 Weeks:   8 in 15 weeks
7 day Sales:  
Out of Stock:   Out of stock list
Hype:  
 
Rank:   5
Event Partner:   SMASH Fighting Championship
About Us:   Fast forward to your success: Making opponents forfeit since 2024.
Mailing List:  

News:  
Feeble is Back to Business (Jan 02, 2025)
For warriors with style, we have now the best piece of clothing to help you fast forward your carrer to the rightful glory of the winners.

Made with super-hero fabrics, fits perfectly all fighters, from midgets to whales.

Feeble: Making opponents forfeit since 2024.
    View all news

Products on sale

No products available.

Sponsored fighters

Name
P4P / Record Name P4P / Record
Alexander Danielsson 0 (1-0-0) Mr Pervitin 3411 (19-17-0)
Fiya Patron 1788 (9-7-0) Jordan Jacobs 2321 (8-3-0)
Savion Briggs 0 (4-2-0) Thomas Holmes 0 (6-4-0)
Walter Francis 3516 (8-2-0) Joao Gola 0 (0-1-0)
Mario Yamasaki 4445 (14-14-0) Ant Thrax 1179 (15-11-1)
Jambalaya Jones 1210 (10-8-0) Alexi Peres 3423 (3-1-0)
Mateo Sawyer 0 (1-2-0) Maverick Noble 0 (4-1-0)
Eli Hancock 2206 (5-4-0) Nick Jokic 1814 (6-2-0)
Black Mamba 2654 (4-0-0) Alex Frota 0 (3-1-0)
Dave Lizewski 3644 (3-1-0) Peter Parkinson 3814 (4-0-0)
Matteo Ruffy 1445 (9-1-0) Xarlis Oulibera 2949 (4-0-0)
Micky Tyson 3014 (4-0-0) Demien Myasz 0 (2-0-0)
Aura Guard 2781 (4-0-0) Zechariah Blevins 0 (4-0-0)
Xing Ling 2984 (3-0-0) Ippo Takamura 3515 (3-1-0)
Harry Porra 0 (4-0-0) Charles Luciano 1990 (5-2-0)
O Brian Nortega 2616 (4-4-0) Vanderley Ferreira 674 (6-0-0)
George Wilder 979 (5-0-0) Ben Dover 1073 (6-2-0)
Edgar Allen 2018 (9-1-0) Jay Lawrence 1471 (4-2-0)
Ethen Rojas 2252 (2-0-0) Nour Jradi 0 (3-2-0)
Daniel Legend 3544 (5-3-0) Vladimir Kosmanov 4484 (33-28-4)
Donovan Lang 4012 (6-9-0) Marion Williamson 1683 (10-4-0)
Charles Smith 2140 (10-4-0) Jerome Browning 869 (17-7-0)
Louie Lopez 1991 (8-7-0) Eli Vaughn 2606 (14-9-0)
Devan Frost 5418 (7-2-0) Shaun Wallace 25183 (1-1-0)
Indio Perera 2424 (5-0-0) Ali Shukur 4795 (6-4-0)
Rasul Rzayev 25758 (1-4-0) Ruslan Rzayev 3398 (4-1-0)
Mukhtar Abbasov 25759 (0-2-0) Jayden Jordan 1027 (6-5-0)
Honore Nazaire Rey 3112 (7-2-0) BJ Penn 4690 (8-6-0)
Chan Sung Jung 4655 (9-7-0) Albert Einstein 25519 (4-6-0)
Al Happy Killer 3796 (5-3-1) Lucjan Bartosik 3093 (7-3-0)
Brenden Hickman 3188 (8-3-0) Marcelo Livingston 2925 (7-2-0)
Xzavier Jacobs 3335 (6-2-0) Yuchung Li 3240 (9-1-0)
Wulong Li 2942 (9-2-0) Jun Jun Li 0 (8-1-0)
Rafael Ramirez 4789 (4-1-0) Viggo Oglislav 5280 (3-3-0)
Jacob Song 2397 (5-3-0) Jacob Legend 2893 (8-4-0)
Toby Gronkowski 0 (1-1-0) Malig Mferi 1919 (14-9-0)
Lanky Limbs 2756 (2-1-0) David Martinez 2935 (1-1-0)
Captain Maine 782 (7-0-0) Nakachi Tadageru 134 (22-6-0)
Peter Gretel 370 (15-11-1) Worf Mogh 131 (22-7-1)
Li Gong 279 (13-5-1) Stevie Hanselman 1122 (11-8-0)
Robbie Auston 308 (14-5-0) Victor Fries 516 (15-6-0)
Essien Ekuoba 755 (15-6-0) Ivan Rojas 575 (8-0-1)
Shilin Li 1602 (5-0-0) Feilong Li 3333 (1-1-0)
Aiguo Li 2225 (3-2-0) Anming Li 5231 (0-1-0)
Weilong Li 3486 (2-2-0) Bai Li 1308 (11-0-0)
Fu Li 2130 (12-1-0) Christian Dresner 936 (6-2-0)
Holger Frankborger 3058 (4-4-0) Jackie Chung 24726 (12-2-1)
Mate Magyar 1754 (5-2-1) Alain Braque 679 (5-0-0)
Matyas Magyar 175 (7-0-0) Ferocido Del Toro 2833 (3-3-0)
Valiente Del Toro 814 (6-0-0) Jakul DuVicius 5323 (10-3-0)
Kush Kezman 2661 (10-1-0) Lamar Riggs 1426 (5-1-0)
Roka Magyar 4532 (1-1-0) Leroy Dumas 4509 (2-1-0)
Lokoto Kolyok 25590 (1-3-0) Jet Gunner 2269 (32-31-0)
Christ Benoit 1873 (20-10-1) Chad Billingsly 847 (31-17-0)
Aslanbek Akhtankhanov 1589 (23-19-0) Lyke Tuytuhlz 992 (21-18-0)
Rodrigo Carioni 1174 (19-16-0) Otto McBean 436 (24-16-0)
Kimbo Wahwah 303 (20-15-0) Teddy Dalrymple 1592 (15-10-0)
Daniel Spong 312 (27-21-0) Tayaen Porfirigo 1839 (23-39-0)
Honza Hohol 2169 (20-24-0) Evan Ekbomb 285 (11-3-0)
Sergey Bakarow 1878 (10-16-0) Waheed Saqqaf 212 (14-11-0)
Kyle Schneider 698 (8-6-0) Pallas Anttonen 363 (10-7-0)
Jimmy Lee 1091 (36-23-1) Rudolf Meine 873 (27-22-1)
Ludko Struja Jr 1410 (17-16-0) Dmitry Boytsov 1254 (18-23-1)
Caio Carvalho 1158 (19-13-0) Steel Adams 794 (17-15-0)
Dodong Janjan 690 (13-13-0) Vino Kourov 1177 (9-13-0)
Bruce White Jr 275 (35-25-2) Zakir Jumayev 1356 (27-23-0)
Jian Zhao 1974 (26-19-3) Raphaël Ambrosius Costeau 334 (31-24-1)
Terry Silver 785 (30-26-0) Tico Tico 1014 (31-19-1)
Koa Bouddi 1031 (26-14-1) Mike Boomer 716 (27-15-0)
Philip Marcus 650 (21-14-1) Sonny Barella 1894 (18-26-1)
Santino Cabal 409 (17-15-0) Anthony Santana 324 (17-6-0)
Erica Santana 1611 (13-16-0) Akahoshi Hisashi 1074 (19-11-1)
Jake Rodrigues 933 (15-11-2) Jeryl Christ 1751 (16-15-2)
Diogo Martins 753 (18-15-0) Ivan Sidorov 1285 (27-10-0)
Small Dayton 1529 (27-15-0) Godfrey Lacroix 2343 (7-6-0)
Kashton Pearce 511 (8-5-0) Punch Clinch Submit 1382 (6-6-0)
Leonard Nimoy 2586 (33-27-1) Alexandria OcasioCortez 1377 (26-21-0)
Zack Rize 1235 (28-20-0) Arturito Tampukpuk 2328 (15-15-0)
Boniface Randriamaholison 536 (16-11-0) Jean Paul Savette 174 (16-6-0)
Ferenc Fazekas 288 (22-8-0) Amari Howell 1736 (9-2-0)
Alexander Lincoln 1217 (22-14-0) Carlton Draught 1072 (20-11-0)
Francesco Monroe 761 (17-9-0) Bambang Pamungkas 749 (11-7-0)
Biff Barbie 391 (12-3-0) Duke Nukem 619 (7-2-0)
Furdas Turngemaxt 1502 (10-4-0) Hulk Smash 485 (8-0-1)
Virgulino Lampiaun 759 (10-7-0) D.C. Benny 605 (36-31-0)
Gwynn Evans 198 (35-20-0) Terrance Graves 155 (25-14-0)
DaMatti Matikainen 781 (35-19-3) Madkhao Sitsongrit 42 (26-11-1)
Patrick Matthew 81 (21-9-0) Gino Gambini 255 (9-3-0)
Calvin Deane 686 (23-15-0) Valentin Adamovic 71 (15-8-2)
Fran Stalinovskovichdaviddivitchski 476 (21-11-0) Draco Leonidas 211 (16-6-1)
Jerome Kyrylo 143 (16-6-0) Noel Diaz 531 (36-12-0)
Manny Johnson 603 (36-18-2) Jackson Jones 2199 (8-6-0)
Oskar Gudmundsson 1079 (7-3-0) Rinya Nakamura 2185 (9-5-0)
Arctium Zofewa 1030 (4-1-0) Joey Dibiassi 2038 (7-5-0)
Lucian Lindsey 0 (8-6-0) Muharib Xornimada 568 (7-2-0)
Kai Asakura 2469 (8-7-0) Mikuru Asakura 2427 (6-7-0)
Grant Gunterson 4913 (4-3-0) Donnie Jones 3009 (6-6-0)
Juliusz Binkowski 1429 (5-1-0) Wawrzyniec Sidor 1535 (6-2-0)
Kim Jung Bin 1867 (4-2-0) Barry Robertson 2176 (4-5-0)
Joe Sharp 3546 (2-3-0) Halfdan Ragnarsson 2096 (19-9-0)
James King 1671 (42-30-2) Bradley Brunswick Jr 774 (26-25-2)
Diego Garcia 2306 (20-14-3) Blade Wilson 1204 (20-12-0)
Kim Jones 786 (21-9-0) Shinji Tomoguchi 1048 (23-18-0)
Arturo Vargas 1863 (36-22-0) Ivan Bispen 1565 (21-17-0)
Gabrijel Bozic 1118 (20-14-0) Peter Dinklage 337 (11-2-1)
Franz Ramos 808 (15-6-0) Stevie Janowski 1772 (13-13-0)
Bjorn Haelfson 975 (8-7-0) Serwacy Smolarek 1018 (14-8-0)
Yuuki Brixton 321 (10-2-0) Monni Mantzurin 1419 (10-15-0)
Sean MacGuire 538 (11-2-0) Dick Niaz 882 (29-18-0)
Jorgen Kruth 396 (25-11-0) Rudy Beckwith 736 (16-7-0)
Charles Mesquita 863 (25-15-0) Iov Kuzmin 711 (15-7-0)
Maciej Piotr 1057 (9-4-0) Sherpov Gelovkin 1173 (8-5-0)
Quinton St Pierre 727 (7-5-0) Hamburger Jones 1828 (9-6-0)
Quato Quato 1155 (4-0-0) Koen Kingston 1328 (5-3-0)
Dag Yilmaz 0 (6-4-0) Kuju Da Silva 983 (6-2-0)
Soo Young Yoo 2061 (7-4-0) Chuck Knuckles 1292 (9-0-0)
Malig Hunt 304 (8-1-0) Dario Juan Pablo 454 (8-2-0)
Deandre Little 417 (9-1-0) Ben Hamilton 1087 (7-0-0)
Frank Capot 1680 (7-4-0) Ivar Sundstrom 0 (0-1-0)
Jonah Campbell 0 (0-1-0) Mate Orsic 528 (34-21-1)
Sven Torvik 305 (40-29-0) Roman Ship 778 (29-33-3)
Isopaa Mfer 848 (20-12-0) Mangas Coloradas 480 (26-17-0)
Roberto Karokaro 850 (18-15-2) Djordje Stankovic 1290 (17-15-0)
Mitch Kingston 317 (12-4-0) Rubber Turtle 467 (16-11-0)
Dick Glover 963 (15-11-0) Mer Lo 720 (13-6-0)
Francesco Garrone 1004 (15-7-0) Mick Taylor 886 (14-8-1)
Jerome Greene 1357 (11-8-1) Dan Jones 685 (10-7-0)
Bobo Valdenius 1192 (10-7-0) Ian Mesquita 780 (7-3-0)
Kael Gardener 730 (9-1-0) Axton Burgess 332 (16-8-0)
Methodios McIntyre 205 (19-10-1) Del Salar 664 (8-5-0)
Enver Karacan 395 (12-3-0) Ricardo Luz 5311 (1-1-0)
Luo Ping 5385 (1-0-0) Franco De La Cruz 2045 (2-1-0)
Jace Knight 2631 (1-1-0) Max Von Meyer 411 (7-2-0)
Vadim Morozov 5403 (0-1-0) Bedri Ayax 5356 (8-4-0)
Musa Keita 5279 (6-2-0) Ruslan Aliyev 5283 (0-2-0)
Richard Cheese 1028 (15-11-0) Riku Momomoto 935 (25-8-0)
Mikheil Berishvili 1836 (14-8-0) Michele Rene Gaspard 629 (11-6-1)
Jayden Marsh 435 (16-6-0) Darden Kane 2652 (5-4-0)
Reijo Halli 1656 (22-15-2) болат қолдар 2912 (4-3-0)
Roy Jones Jr 24351 (8-1-0) Cecirio Lightning 5251 (0-0-1)
Onmi Schitt 5216 (0-0-1) Kaiden Thibodeaux Jr. 3354 (1-1-0)
Lambeaux Thibodeaux 5218 (0-1-0) Adonis Thibodeaux 5252 (1-0-0)
Sincere Thibodeaux 4891 (1-0-0) Nikolai Kaspersky 2724 (16-9-0)
Jumba Smif 1600 (15-7-1) Mackin Hooez 1335 (9-4-0)
Alexander Korolev 828 (25-20-0) Mehdi Illir 3663 (6-6-0)
Hans Machiels 1969 (7-10-0) Balogh Szabolcs 671 (9-6-0)
Don Rockmuller 924 (6-6-0)
Staff

OwnerSmoke Makunouchi

 
 
 
Home
What is MMA Tycoon?
Register
Forgot Details
Contact Us
MMA Affiliate Program
MMA Forum
UFC Chat
MMA Newspaper
Buzz - Social Media
MMA Rankings
MMA T-Shirts
 
 
   
©MMA Tycoon  | Bet MMA  |  Contact  |  Links  |  MMA Chat  
MMA Forum  |  Online (961)
Steam Gaming Group MMA Tycoon Twitter Facebook MMA Game